z6mg人生就是博官网关于2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试成绩公布
各位考生:
2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试工作现已结束,现将复试成绩、总成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 总成绩 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩名次 |
1 | 106776000003165 | 陈吉昕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 72.73 | 303.00 | 272.76 | 1 |
2 | 106776000003223 | 叶凡景 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 71.17 | 325.00 | 241.25 | 2 |
3 | 106776000003208 | 冯建铭 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 71.14 | 318.00 | 247.38 | 3 |
4 | 106776000003203 | 潘玉龙 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 69.99 | 323.00 | 234.25 | 4 |
5 | 106776000003195 | 杨泰瑜 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 67.73 | 299.00 | 238.88 | 5 |
6 | 106776000003219 | 陈连盛 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 66.48 | 272.00 | 253.76 | 6 |
7 | 106776000003185 | 孟祥宇 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 66.19 | 297.00 | 229.13 | 7 |
8 | 106776000003213 | 杨润龙 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 65.18 | 293.00 | 225.13 | 8 |
9 | 106776000003220 | 赖宏雨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 65.11 | 277.00 | 239.01 | 9 |
10 | 106776000003202 | 卜建淞 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 63.78 | 275.00 | 230.88 | 10 |
11 | 106776000003196 | 月佳吉 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 63.78 | 272.00 | 233.51 | 11 |
12 | 106776000003211 | 肖爽 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 61.72 | 262.00 | 227.13 | 12 |
13 | 106776000003183 | 罗莹 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 一志愿 | 59.77 | 265.00 | 209.76 | 13 |
z6mg人生就是博官网
2026年3月24日